Nuo gegužės mėnesio „Regitra" keičia vairavimo egzaminų kainas
Valstybės įmonė „Regitra“ pranešė, jog nuo gegužės mėnesio keisis teorijos ir praktikos egzaminų kainos. Šie pokyčiai bus įgyvendinti pirmą kartą nuo 2009-ųjų metų atsižvelgus į nuolat įvedamas naujoves ir kitas priežastis.
Teorijos egzamino kaina išlieka nepasikeitusi, o nuo gegužės mėnesio ji šiek tiek ir mažėja iki 10 eurų. Tuo tarpu praktinio egzamino kaina (B kategorijos) padidės nuo 31 iki 41,26 euro.
| Kategorija | Kaina su „Regitros“ transporto priemone (Eur) | Kaina su savo transporto priemone (Eur) | 
|---|---|---|
| A, A1, A2 | 67,9 | 37,9 | 
| B | 41,26 | 34,54* | 
| B (96) | – | 34,54 | 
| B1 (automobilis su kėbulu) | – | 34,54 | 
| B1 (vairuojama kaip motociklas) | – | 37,9 | 
| C | 79,54 | 34,54 | 
| CE | 84,54 | 34,54 | 
| BE, C1, C1E, D1, D1E, D, DE, T | – | 34,54 | 
 
               
       
       
       
       
       
       
       
      